Les chiffres en ARABES.

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

50

1959
1378

 

Retour Chiffres

 

Le calendrier musulman est né en 622 après Jésus Christ. Il est basé sur le Coran, le premier jour du calendrier démarre le jour où Mohamed  à quitté la Mecque pour Médine en  622, date à laquelle il a été chassé de La Mecque (L'Hégire) .

Le calendrier musulman est un calendrier lunaire divisé en 12 mois de 30 ou 29 jours (le calendrier grégorien lui est de 29 30 ou 31). Une année musulmane comporte donc 354 jours. (année grégorienne 365 ou 364 jours).

Les lunaisons n'étant pas totalement équivalentes aux jours, le calendrier musulman ajoute 11 jours par périodes de 30 ans. Ainsi tous les 30 ans le ramadan tombe à la même époque.

Les musulmans font commencer chaque mois, non pas au moment même où la lune se trouve en conjonction avec le soleil, c'est-à-dire en ligne droite avec le soleil et la terre et entre eux deux, ce qui est l'instant précis de la nouvelle lune, mais lorsqu'ils aperçoivent le soir, à son lever, réapparaître son croissant. Pour cette raison, ils font commencer leurs jours et leurs fêtes le soir, comme faisaient les Hébreux et les Grecs.

 

Calendrier Grégorien

Calendrier de l' Hégire

2009

2 0 0 9

18 décembre 1431  14 31
2008

2 0 0 8

29 décembre 1430  14 30
2008 2 0 0 8 10 janvier 1429  14 29
2007 2 0 0 7 20 janvier 1428  14 2 8
2006 2 0 0 6 31 janvier 1427 1 4 2 7
2005 2 0 0 5 10 février 1426 1 4 2 6
2004 2 0 0 4 22 février 1425 1 4 2 5
2003 2 0 0 3 5 mars 1424 1 4 2 4
2002 2 0 0 2 15 mars 1423 1 4 2 3
2001 2 0 0 1 26 mars 1422 1 4 2 2
2000 2 0 0 0 6 avril 1421 1 4 2 1
1999 1 9 9 9 17 avril 1420 1 4 2 0
1998 1 9 9 8 28 avril 1419 1 4 1 9
1997 1 9 9 7 9 mai 1418 1 4 1 8
1996 1 9 9 6 19 mai 1417 1 4 1 7
1995 1 9 9 5 31 mai 1416 1 4 1 6
1994 1 9 9 4 10 juin 1415 1 4 1 5
1993 1 9 9 3 21 juin 1414 1 4 1 4
1992 1 9 9 2 2 juillet 1413 1 4 1 3
1991 1 9 9 1 13 juillet 1412 1 4 1 2
1990 1 9 9 0 24 juillet 1411 1 4 1 1
1989 1 9 8 9 3 aout 1410 1 4 1 0
1988 1 9 8 8 14 aout 1409 1 4 0 9
1987 1 9 8 7 26 aout 1409 1 4 0 9
1986 1 9 8 6 6 septembre 1407 1 4 0 7
1985 1 9 8 5 16 septembre 1406 1 4 0 6
1984

1 9 8 4

27 septembre 1405 1 4 0 5
1984 1 9 8 4 8 octobre 1404 1 4 0 4
1982 1 9 8 2 19 octobre 1403 1 4 0 3
1981 1 9 8 1 30 octobre 1402 1 4 0 2
1980 1 9 8 0 9 novembre 1401 1 4 0 1
1979 1 9 7 9 21 novembre 1400 1 4 0 0
1978 1 9 7 8 2 décembre 1399 1 3 9 9
1977 1 9 7 7 12 décembre 1398 1 3 9 8
1976 1 9 7 6 23 décembre 1397 1 3 9 7
1976 1 9 7 6 3 janvier 1396 1 3 9 6
1975 1 9 7 5 14 janvier 1395 1 3 9 5
1974 1 9 7 4 25 janvier 1394 1 3 9 4
1973 1 9 7 3 4 février 1393 1 3 9 3
1972 1 9 7 2 16 février 1392 1 3 9 2
1971 1 9 7 1 27 février  1391 1 3 9 1
1970 1 9 7 0 9 mars 1390 1 3 9 0
1969 1 9 6 9 20 mars 1389 1 3 8 9
1968 1 9 6 8 31 mars 1388 1 3 8 8
1967 1 9 6 7 11 avril 1387 1 3 8 7
1966 1 9 6 6 22 avril 1386 1 3 8 6
1965 1 9 6 5 2 mai 1385 1 3 8 5
1964 1 9 6 4 13 mai 1384 1 3 8 4
1963 1 9 6 3 25 mai 1383 1 3 8 3
1962 1 9 6 2 4 juin 1382 1 3 8 2
1961 1 9 6 1 14 juin 1381 1 3 8 1
1960 1 9 6 0 25 juin 1380 1 3 8 0
1959 1 9 5 9 7 juillet 1379 1 3 7 9
1958 1 9 5 8 18 juillet 1378 1 3 7 8
1957 1 9 5 7 29 juillet 1377 1 3 7 7
1956 1 9 5 6 8 aout 1376 1 3 7 6
1955 1 9 5 5 20 aout 1375 1 3 7 5
1954 1 9 5 4 30 aout 1374 1 3 7 4
1953 1 9 5 3 10 septembre 1373 1 3 7 3
1952 1 9 5 2 21 septembre 1372 1 3 7 2
1951 1 9 5 1 2 octobre 1371 1 3 7 1
1950 1 9 5 0 13 octobre 1370 1 3 7 0
1949 1 9 4 9 24 octobre 1369 1 3 6 9
1948 1 9 4 8 3 novembre 1368 1 3 6 8
1947 1 9 4 7 15 novembre 1367 1 3 6 7
1946 1 9 4 6 25 novembre  1366 1 3 6 6
1945 1 9 4 5 6 décembre 1365 1 3 6 5
1944 1 9 4 4 17 décembre 1364 1 3 6 4
1943

1 9 4 3

28 décembre 1363 1 3 6 3
1943 1 9 4 3 8 janvier 1362 1 3 6 2
1942 1 9 4 2 19 janvier 1361 1 3 6 1
1941 1 9 4 1 29 janvier 1360 1 3 6 0
1940 1 9 4 0 10 février 1359 1 3 5 9
1939 1 9 3 9 21 février 1358 1 3 5 8
1938 1 9 3 8 3 mars 1357 1 3 5 7
1937 1 9 3 7 14 mars 1356 1 3 5 6
1936 1 9 3 6 24 mars 1355 1 3 5 5
1935 1 9 3 5 5 avril 1354 1 3 5 4
1934 1 9 3 4 16 avril 1353 1 3 5 3
1933 1 9 3 3 26 avril 1352 1 3 5 2
1932 1 9 3 2 7 mai 1351 1 3 5 1
1931 1 9 3 1 19 mai 1350 1 3 5 0
1930 1 9 3 0 29 mai 1349 1 3 4 9
1929 1 9 2 9 9 juin 1348 1 3 4 8
1928 1 9 2 8 20 juin 1347 1 3 4 7
1927 1 9 2 7 1 juillet 1346 1 3 4 6
1926 1 9 2 6 12 juillet 1345 1 3 4 5
1925 1 9 2 5 22 juillet 1344 1 3 4 4
1924 1 9 2 4 2 août 1343 1 3 4 3
1923 1 9 2 3 14 août 1342 1 3 4 2
1922 1 9 2 2 24 août 1341 1 3 4 1
1921 1 9 2 1 4 septembre 1340 1 3 4 0
1920 1 9 2 0 15 septembre 1339 1 3 3 9
1919 1 9 1 9 26 septembre 1338 1 3 3 8
1918 1 9 1 8 7 octobre 1337 1 3 3 7
1917 1 9 1 7 17 octobre 1336 1 3 3 6
1916 1 9 1 6 28 octobre 1335 1 3 3 5
1915 1 9 1 5 9 novembre 1334 1 3 3 4
1914 1 9 1 4 19 novembre 1333 1 3 3 3
1913

1 9 1 3

30 novembre 1332 1 3 3 2
1911

1 9 1 1

22 décembre 1330 1 3 3 0
1911

1 9 1 1

2 janvier 1329 1 3 2 9
1910 1 9 1 0 13 janvier 1328 1 3 2 8
1909 1 9 0 9 23 janvier 1327 1 3 2 7
1908 1 9 0 8 4 février 1326 1 3 2 6
1907 1 9 0 7 14 février 1325 1 3 2 5
1906 1 9 0 6 25 février 1324 1 3 2 4
1905 1 9 0 5 8 mars 1323 1 3 2 3
1904 1 9 0 4 18 mars 1322 1 3 2 2
1903 1 9 0 3 30 mars 1321 1 3 2 1
1902 1 9 0 2 10 avril 1320 1 3 2 0
1901 1 9 0 1 20 avril 1319 1 3 1 9
1900 1 9 0 0 1 mai 1318 1318
1899 1 8 9 9 12 mai 1317 1317

 

Retour Chiffres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting