Les chiffres en JAPONAIS.

(Les chinois et les coréens utilisent les mêmes chiffres)

 

1er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
first 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

heisei 10 4

year

HEISEI 10 4

Année

14è année du règne de Akihito Heisei = 2002

 

Retour Chiffres

 

Calendrier JAPONAIS.

 

 

Empereur

 Akihito HEISEI

heisei

 

 

2010 22 hei sei 2 10 2year
2009 21 hei sei 2 10 1year
2008 20 hei sei 2 10 year
2007 19 hei sei 10 9 year
2006 18 hei sei 10 8 year
2005 17 hei sei 10 7 year
2004 16 hei sei 10 6 year
2003 15 hei sei 10 5 year
2002 14 hei sei 10 4 year
2001 13 hei sei 10 3 year
2000 12 hei sei 10 2 year
1999 11 hei sei 10 1 year
1998 10 hei sei 10 year
1997 9 hei sei 9 year
1996 8 hei sei 8 year
1995 7 hei sei 7 year
1994 6 hei sei 6 year
1993 5 hei sei 5 year
1992 4 hei sei 4 year
1991 3 hei sei 3 year
1990 2 hei sei 2 year
1989 1 hei sei first year

 

 

Empereur

Hirohito SHOWA

shouwa

 

 

1989 64 shou wa 6 10 4 year
1988 63 shou wa 6 10 3 year
1987 62 shou wa 6 10 2 year
1986 61 shou wa 6 10 1 year
1985 60 shou wa 6 10 year
1984 59 shou wa 5 10 9 year
1983 58 shou wa 5 10 8 year
1982 57 shou wa 5 10 7 year
1981 56 shou wa 5 10 6 year
1980 55 shou wa 5 10 5 year
1979 54 shou wa 5 10 4 year
1978 53 shou wa 5 10 3 year
1977 52 shou wa 5 10 2 year
1976 51 shou wa 5 10 1 year
1975 50 shou wa 5 10 year
1974 49 shou wa 4 10 9 year
1973 48 shou wa 4 10 8 year
1972 47 shou wa 4 10 7 year
1971 46 shou wa 4 10 6 year
1970 45 shou wa 4 10 5 year
1969 44 shou wa 4 10 4 year
1968 43 shou wa 4 10 3 year
1967 42 shou wa 4 10 2 year
1966 41 shou wa 4 10 1 year
1965 40 shou wa 4 10 year
1964 39 shou wa 3 10 9 year
1963 38 shou wa 3 10 8 year
1962 37 shou wa 3 10 7 year
1961 36 shou wa 3 10 6 year
1960 35 shou wa 3 10 5 year
1959 34 shou wa 3 10 4 year
1958 33 shou wa 3 10 3 year
1957 32 shou wa 3 10 2 year
1956 31 shou wa 3 10 1 year
1955 30 shou wa 3 10 year
1954 29 shou wa 2 10 9 year
1953 28 shou wa 2 10 8 year
1952 27 shou wa 2 10 7 year
1951 26 shou wa 2 10 6 year
1950 25 shou wa 2 10 5 year
1949 24 shou wa 2 10 4 year
1948 23 shou wa 2 10 3 year
1947 22 shou wa 2 10 2 year
1946 21 shou wa 2 10 1 year
1945 20 shou wa 2 10 year
1944 19 shou wa 10 9 year
1943 18 shou wa 10 8 year
1942 17 shou wa 10 7 year
1941 16 shou wa 10 6 year
1940 15 shou wa 10 5 year
1939 14 shou wa 10 4 year
1938 13 shou wa 10 3 year
1937 12 shou wa 10 2 year
1936 11 shou wa 10 1 year
1935 10 shou wa 10 year
1934 9 shou wa 9 year
1933 8 shou wa 8 year
1932 7 shou wa 7 year
1931 6 shou wa 6 year
1930 5 shou wa 5 year
1929 4 shou wa 4 year
1928 3 shou wa 3 year
1927 2 shou wa 2 year
1926 1 shou wa first year

 

 

Empereur

Yoshihito TAISHO

taishou

 

 

1926 15 tai shou 1 10 6 year
1925 14 tai shou 10 4 year
1924 13 tai shou 10 3 year
1923 12 tai shou 10 2 year
1922 11 tai shou 10 1 year
1921 10 tai shou 10 year
1920 9 tai shou 9 year
1919 8 tai shou 8 year
1918 7 tai shou 7 year
1917 6 tai shou 6 year
1916 5 tai shou 5 year
1915 4 tai shou 4 year
1914 3 tai shou 3 year
1913 2 tai shou 2 year
1912 1 tai shou first year

 

 

Empereur

Mutsuhito MEIJI

mei ji

 

 

1912 45 mei ji 4 10 6 year
1911 44 mei ji 4 10 4 year
1910 43 mei ji 4 10 3 year
1909 42 mei ji 4 10 2 year
1908 41 mei ji 4 10 1 year
1907 40 mei ji 4 10 year
1906 39 mei ji 3 10 9 year
1905 38 mei ji 3 10 8 year
1904 37 mei ji 3 10 7 year
1903 36 mei ji 3 10 6 year
1902 35 mei ji 3 10 5 year
1901 34 mei ji 3 10 4 year
1900 33 mei ji 3 10 3 year

 

 

Retour Chiffres

 

 

Free Web Hosting